Rodeur
On this page… (hide)
| Niv | Bonus de maîtrise | Aptitudes | Sorts Connus | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Ennemi juré, Explorateur né | - | - | - | - | - | - |
| 2 | +2 | Style de combat, Incantation | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | +2 | Archétype du rôdeur, Vigilance primitive | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | +2 | Amélioration de caractéristiques | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | +3 | Attaque supplémentaire | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 6 | +3 | Amélioration Ennemi juré et Explorateur né | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 7 | +3 | Capacité de l’Archétype du rôdeur | 5 | 4 | 3 | - | - | - |
| 8 | +3 | Amélioration de caractéristiques, Traversée des terrains | 5 | 4 | 3 | - | - | - |
| 9 | +4 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 10 | +4 | Amélioration Explorateur né, Camouflage Naturel | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 11 | +4 | Capacité de l’Archétype du rôdeur | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| 12 | +4 | Amélioration de caractéristiques | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| 13 | +5 | - | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
| 14 | +5 | Amélioration Ennemi juré, Disparition | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
| 15 | +5 | Capacité de l’Archétype du rôdeur | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| 16 | +5 | Amélioration de caractéristiques | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| 17 | +6 | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | +6 | Sens sauvages | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | +6 | Amélioration de caractéristiques | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | +6 | Tueur d’ennemis | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Aptitudes de classe
En tant que rôdeur, vous bénéficiez des aptitudes de classe suivantes.
Points de vie
Dés de vie. 1d10
Points de vie au Niv 1. 10 + Mod de Con
Points de vie par niveau. 1d10 + Mod de Con
Maîtrises
Armures. armures légères, armures intermédiaires, boucliers
Armes. armes courantes, armes de guerre
Outils. aucun
Jets de sauvegarde. Force, Dextérité
Compétences. choisissez deux compétences parmi Dressage, Athlétisme, Intuition, Investigation, Nature, Perception, Discrétion et Survie
Équipement
Les archétypes de Rôdeur
Catégorie(s) : Classes
